2段組関連:
\footnotesep | 脚注項目間スペース |
\footnoterule+ | 本文と脚注の間の罫線 |
\columnsep | 段間スペース |
\columnseprule | 段間罫線の太さ |
\linewidth | 現在の環境内の行幅 |
\parindent | 段落の先頭の字下げ幅 |
\parskip | 段落間スペース |
\baselineskip | 行間スペース |
\baselinestretch+ | 行間スペースの伸縮度 |
\kanjiskip* | 和文間スペース |
\xkanjiskip* | 和欧文間スペース |
\ybaselineshift* | 横組時の和欧文のベースライン調整 |
\tbaselineshift* | 縦組時の和欧文のベースライン調整 |
\fboxrule | \fbox および \framebox の罫線の太さ |
\fboxsep | \fbox および \framebox の内容と罫線との 距離 |
リスト環境関連(list
環境, trivlist
環境):
\topsep | 本文とリスト環境の間に \parskip に加えて挿入されるスペース |
\partopsep | 環境の前に空行がある場合に \topsep に加えて挿入されるスペース |
\itemsep | 項目間に \parsep に加えて挿入されるスペース |
\parsep | 1つの項目内の各段落間に挿入されるスペース |
\leftmargin | リスト環境の左端と本文の左マージンの距離 |
\rightmargin | リスト環境の右端と本文の右マージンの距離 |
\listparindent | 項目の最初以外の段落の、はじめの字下げ幅 |
\itemindent | 各項目のラベルの前の字下げ幅 |
\labelsep | ラベルの右端と文章の1文字目との距離 |
\labelwidth | ラベルのボックスの大きさの下限 |
\makelabel+ | \item で出力されるラベルの作成 |
\jot | eqnarray 環境の行間スペース |
\mathindent | fleqn style でのdisplay数式の字下げ幅 |
\abovedisplayskip | 長い数式の前のスペース |
\belowdisplayskip | 長い数式の後ろのスペース |
\abovedisplayshortskip | 短い数式の前のスペース |
\belowdisplayshortskip | 短い数式の後ろのスペース |
\arraycolsep | array 環境のカラム間スペースの半分 |
\topnumberc | ページ上部のフロート最大数(2) |
\topfraction+ | ページ上部へフロートが占められる割合(.7) |
\bottomnumberc | ページ下部のフロート最大数(1) |
\bottomfraction+ | ページ下部へフロートが占められる割合(.3) |
\totalnumberc | 1ページに出力できるフロート最大数(3) |
\textfraction+ | 1ページの本文の割合の最小値(.2) |
\floatpagefraction+ | フロートだけのページの最小占有率(.5) |
\dbltopnumber+ | 2段組のフロートだけのページの最小占有率(.5) |
\floatsep | 上部又は下部に出力される時のフロート間距離 |
\textfloatsep | 上部又は下部に出力される時のフロート本文間距離 |
\intextsep | ページ途中のフロートとその前後の本文との距離 |
\dblfloatsep | 2段組の場合の \flortsep |
\dbltextfloatsep | 2段組の場合の \textfloatsep |
表組関連:
\tabbingsep | tabbing 環境のカラム間スペース |
\tabcolsep | tabular 環境のカラム間スペースの半分 |
\arrayrulewidth | tabular 環境の罫線の太さ |
\doublerulesep | \tabular 環境の2重罫線の間隔 |
\arraystretch+ | 行間スペースの倍率 |
\secnumdepthc | 番号付き見出しを出力する最下位セクションレベル |
\tocdepthc | 目次出力をする最下位セクションレベル |
\bibindent | openbib での各項目2行目以降の字下げ量 |
パラメータ | デフォルト | 意味 |
\prepartname | 第 | \part の番号の前の文字 |
\postpartname | 部 | \part の番号の後ろの文字 |
\prechaptername | 第 | \chapter の番号の前の文字 |
\postchaptername | 章 | \chapter の番号の後ろの文字 |
\abstractname | 概 要 | \abstract 環境で出力される文字列 |
\appendixname | 付 録 | \appendix で出力される文字列 |
\contentsname | 目 次 | \tableofcontents で出力される文字列 |
\listfigurename | 図 目 次 | \listoffigures で 出力される文字列 |
\listtablename | 表 目 次 | \listoftables で出力される文字列 |
\figurename | 図 | figure 環境での \caption で出力
される番号につく文字列 |
\tablename | 表 | table 環境での \caption で出力
される番号につく文字列 |
\refname | 参考文献 | \thebibliography コマンドで出力される
文字列([jt]article クラス) |
\bibname | 関連図書 | \thebibliography コマンドで出力される 文字列(その他の日本語クラス) |
無印: パラメータ(長さ変数)は \setlength{param}{value} で指定。
+: パラメータ(コマンド)は \renewcommand{param}{value} で指定。
c: パラメータ(カウンタ)は \setcounter{param}{value} もしくは
\addcounter{param}{value} で指定。